| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 6 | KG그룹_ 26.2Q IR N | 2026-08-12 | 44 |
| 5 | KG그룹(KG에코솔루션_KG스틸,KG모빌리티) IR 26.06.09 | 2026-06-09 | 1,090 |
| 4 | KG그룹_ 26.1Q IR | 2026-05-07 | 1,952 |
| 3 | KG그룹_ 25.4Q IR | 2026-03-25 | 1,993 |
| 2 | KG에코솔루션 회사 소개서 | 2026-02-24 | 1,216 |
| 1 | KG그룹_ 25.3Q IR | 2025-12-05 | 757 |
IR 정보
투자정보 현황을 확인하실 수 있습니다.
- IR 요약 정보
- 주가정보
- 재무정보
- 공시정보
- IR 자료
- IR 활동(NDR)