EGS 경영

KG 에코솔루션는 자연, 환경 모두가 원하는 가치를 고민하고 실현합니다.

Environmental data

밀양공장

밀양공장
20년도 21년도 22년도 23년도
밀양공장 연간 제품 생산량(바이오중유, Ton) 43,755 43,704 41,911 40
당해연도 매출액 43,930,000,000 58,134,000,000 102,889,000,000 92,000,000,000

온실가스

온실가스 배출량
온실가스
배출량
온실가스 배출량(tCO2-eq) 20년도 21년도 22년도 23년도
직접 온실가스 배출량(Scope 1) 1,324.630 1,295.214 1,388.724 1,378.096
간접 온실가스 배출량(Scope 2) 396.992 390.769 411.916 383.472
총량(Scope1+Scope2) 1,721.622 1,685.983 1,800.640 1,761.568
온실가스 배출 집약도(생산량 기준) 0.039 0.039 0.043 0.044

에너지 사용량

에너지 사용량
에너지
사용량
에너지 사용량(TJ) 20년도 21년도 22년도 23년도
연료 사용량 22.81 22.304 23.92 23.73
전기 사용량 8.174 8.166 8.608 8.013
스팀 사용량 0 0 0 0
총량 30.984 30.47 32.528 31.743
에너지 비용(백만원) 388 389 437 507
에너지 사용 집약도(생산량 기준) 0.0007 0.0007 0.0008 0.0008

폐기물

폐기물
폐기물 폐기물 배출량 20년도 21년도 22년도 23년도
지정폐기물 재활용 5200.88 4540.45 5429.32 5057.09
소각 153.8 182.62 146.9 177.92
매립
기타
합계 5354.68 4723.07 5576.22 5235.01
일반폐기물 재활용 0 0 0 0
소각 0 0 0 0
매립
기타
합계 0 0 0 0
총 발생량 5354.68 4723.07 5576.22 5235.01
폐기물 재활용률 97.1 96.1 97.4 96.6
총 처리비용 869,029,000 807,042,700 924,625,700 877,971,800
폐기물 발생 집약도(비용/매출) 0.020 0.014 0.009 0.010
폐기물 발생 집약도(발생량/생산량) 0.12 0.11 0.13 0.13

대기오염물질배출량

대기오염물질배출량
대기오염물질
배출량
구분 20년도 21년도 22년도 23년도
질소산화물(NOx) 0.162 0.221 0.278 0.249
황산화물(SOx) 0.004 0.042 0.011 0.004
먼지 0.011 0.01 0.024 0.022

용수

용수
용수 20년도 21년도 22년도 23년도
용수 취수량 상수도 6,701 13,235 15,607 18403
폐수 배출량 222.021 275.034 236.41 196.475
용수 소비량 6,479 12,960 15,371 18,207