밀양공장
21년도 | 22년도 | 23년도 | 24년도 | ||
---|---|---|---|---|---|
밀양공장 | 연간 제품 생산량(바이오중유, Ton) | 43,704 | 41,911 | 40,330 | 20,401 |
당해연도 매출액 | 58,134,000,000 | 102,889,000,000 | 92,000,000,000 | 91,500,000,000 |
온실가스
온실가스 배출량 |
온실가스 배출량(tCO2-eq) | 21년도 | 22년도 | 23년도 | 24년도 |
---|---|---|---|---|---|
직접 온실가스 배출량(Scope 1) | 1,295.214 | 1,388.724 | 1,378.096 | 1,187,666.000 | |
간접 온실가스 배출량(Scope 2) | 390.769 | 411.916 | 383.472 | 375,303.000 | |
총량(Scope1+Scope2) | 1,685.983 | 1,800.640 | 1,761.568 | 1,562,969.000 | |
온실가스 배출 집약도(생산량 기준) | 0.039 | 0.043 | 0.044 | 0.077 |
에너지 사용량
에너지 사용량 |
에너지 사용량(TJ) | 21년도 | 22년도 | 23년도 | 24년도 |
---|---|---|---|---|---|
연료 사용량 | 22.304 | 23.92 | 23.73 | 20.445 | |
전기 사용량 | 8.166 | 8.608 | 8.013 | 7.842 | |
스팀 사용량 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총량 | 30.47 | 32.528 | 31.743 | 28.287 | |
에너지 비용(백만원) | 389 | 437 | 507 | 540 | |
에너지 사용 집약도(생산량 기준) | 0.0007 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0014 |
폐기물
폐기물 | 폐기물 배출량 | 21년도 | 22년도 | 23년도 | 24년도 | |
---|---|---|---|---|---|---|
지정폐기물 | 재활용 | 4540.45 | 5429.32 | 5057.09 | 3631.05 | |
소각 | 182.62 | 146.9 | 177.92 | 147.14 | ||
매립 | ||||||
기타 | ||||||
합계 | 4723.07 | 5576.22 | 5235.01 | 3778.19 | ||
일반폐기물 | 재활용 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
소각 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
매립 | ||||||
기타 | ||||||
합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
총 발생량 | 4723.07 | 5576.22 | 5235.01 | 3778.19 | ||
폐기물 재활용률 | 96.1 | 97.4 | 96.6 | 96.1 | ||
총 처리비용 | 807,042,700 | 924,625,700 | 877,971,800 | 621,396,600 | ||
폐기물 발생 집약도(비용/매출) | 0.014 | 0.009 | 0.010 | 0.007 | ||
폐기물 발생 집약도(발생량/생산량) | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.19 |
대기오염물질배출량
대기오염물질 배출량 |
구분 | 21년도 | 22년도 | 23년도 | 24년도 |
---|---|---|---|---|---|
질소산화물(NOx) | 0.221 | 0.278 | 0.249 | 0.365 | |
황산화물(SOx) | 0.042 | 0.011 | 0.004 | 0.008 | |
먼지 | 0.01 | 0.024 | 0.022 | 0.003 |
용수
용수 | 21년도 | 22년도 | 23년도 | 24년도 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
용수 취수량 | 상수도 | 13,235 | 15,607 | 18,403 | 11610.00 | |
폐수 배출량 | 275.034 | 236.41 | 196.475 | 245.43 | ||
용수 소비량 | 12,960 | 15,371 | 18,207 | 11,365 |