임직원 교육 현황
(단위: 시간, 백만원)
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | |
---|---|---|---|---|
임직원 교육 현황 | 인당 교육시간 | 35.77 | 22.95 | 13.77 |
인당 교육비용 | 0.29 | 0.18 | 0.65 | |
기말 재직자 수 | 163 | 165 | 26 | |
KG에듀원 총 시간 | 5,831 | 3,787 | 358 | |
ERP 총교육비 | 46,954,000 | 29,753,804 | 16,995,647 |
법정 교육
(단위: 명, %, 시간)
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | |
---|---|---|---|---|
성희롱예방교육 | 교육수료자(비율) | 158(96.93) | 160(96.97) | 26(100) |
인당 교육시간 | 2 | 2 | 2 | |
장애인인식개선 교육 | 교육수료자(비율) | 158(96.93) | 160(96.97) | 26(100) |
인당 교육시간 | 2 | 2 | 2 | |
윤리준법 교육 | 교육수료자(비율) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
인당 교육시간 | 0 | 0 | 0 | |
산업안전 교육 | 교육수료자(비율) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
인당 교육시간 | 0 | 0 | 0 |
근로자 교육훈련 프로그램 운영
KG에코솔루션은 ‘사람이 경쟁력’이라는 철학 아래, 임직원 성장과 학습을 지원하는 **정기 교육 프로그램**을 매월 운영하고 있습니다.각 부서별 직무역량 강화는 물론, 조직 전체의 생산성과 협업 능력 향상을 위해 체계적인 커리큘럼을 구성하여 진행하고 있으며, 초빙강사를 통해 ESG, 윤리경영, 안전교육 등 다양한 분야를 아우릅니다.KG에코솔루션은 지속 가능한 성장의 기반은 구성원이라는 믿음으로, 앞으로도 인재육성에 대한 투자를 아끼지 않겠습니다.
2024년 근로자 교육
날짜 | KG에코솔루션 교육 주제 | 교육비용 | 참여인원 |
---|---|---|---|
1월 | 『경제읽어주는 남자 김광석』과 함께하는 2024년 경제전망 | - | - |
2월 | 김태규 고려대학교 교수와 함께하는 다양성을 창의적 가치로 | 44,810 | 1 |
3월 | 트렌드 코리아 2024_청룡을 타고 비상하는 2024-김난도 교수 | 20,241 | 1 |
4월 | 마음을 치유하는 소통 심리학 - 권일용 프로파일러 | - | - |
5월 | 적을 만들지 않고, 자존감을 높이는 직장인 대화법-류재언 변호사 | 58,041 | 2 |
6월 | 디지털 기술의 끝없는 진화와 극대화되는 보안 위협, 사이버 범죄 동향과 예방 솔루션-김준엽 화이트 해커 | 58,041 | 3 |
7월 | 8월은 초청교수의 개인사유로 인하여 진행을하지 않았습니다. | 31,041 | 1 |
8월 | 8월은 초청교수의 개인사유로 인하여 진행을하지 않았습니다. | - | - |
9월 | 경제학 관점에서의 게임이론, 그들은 왜 최후의 승자가 되지 못했나?-연세대학교 한순구 교수 | 31,041 | 6 |
10월 | 미루기 습관을 타파할 시작의 기술-연세대학교 이동귀 교수 | 41,522 | 1 |
11월 | 데이터 범람의 시대, "THICK DATA"에 주목하라-백영재 박사 | 68,805 | 7 |
12월 | 12월은 초청교수의 개인사유로 인하여 진행을하지 않았습니다. | - | - |
KG에코솔루션 인권경영
① KG에코솔루션의 국내사업장, 협력사, 여성 , 지역사회 구성원 은 본 정책에 적용을 받습니다.
② KG에코솔루션의 협력사, 비즈니스 파트너 등 거래관계에 있는 모든 이해관계자들에게 본 정책의 적용을 권장하며, 인권경영의 필요성을 전파합니다.
② KG에코솔루션의 협력사, 비즈니스 파트너 등 거래관계에 있는 모든 이해관계자들에게 본 정책의 적용을 권장하며, 인권경영의 필요성을 전파합니다.
인권 위험 실사 프로세스
항목 | 내용 |
---|---|
실사 주기 | 연 1회 이상 정기 실사 및 필요 시 수시 점검 |
주관 조직 | 경영지원팀 |
실사 범위 | 본사 및 국내 사업장, 주요 협력사, 고객 응대 부서 |
실사 방법 | 서면조사, 현장 방문, 인터뷰 |
인권 경영 추진계획
구분 | 기간 | 내용 |
---|---|---|
단기 목표 | 2025년 | 인권경영 방침 수립 및 홈페이지 공시, 연간 인권 실사 체계 구축 |
중기 목표 | 2026년 | 협력사 인권 실사 확대, 이해관계자 대상 교육 프로그램 도입 |
장기 목표 | 2027년 | 공급망 전체의 인권 리스크 통합 관리, 외부 인증 확보 |