성별 / 연령별
(단위 : 명, %)
구분(*1) | 2020년 | 2021년 | 2022년(*2) | |
---|---|---|---|---|
성별 | 님성 | 148 | 150 | 23 |
여성 | 15 | 16 | 4 | |
계 | 163 | 166 | 27 | |
연령별(*3) | 여성 임직원 비율 | 0 | 0 | 0 |
30세 미만 | 22 | 20 | 6 | |
30~50세 | 97 | 96 | 16 | |
50세 초과 | 44 | 50 | 5 |
*1 공시기준으로, 직원+임직원, 감사 포함이며 사원명부(ERP)와 상이합니다.
*2 22년 04월 일부 사업부 매각하여 인원변동 있습니다.
*3 사원명부와 차이는 임원(50세초과)로 계산하여 차이만큼 가산하였습니다.
*2 22년 04월 일부 사업부 매각하여 인원변동 있습니다.
*3 사원명부와 차이는 임원(50세초과)로 계산하여 차이만큼 가산하였습니다.
계약별
구분 | 2020년 | 2021년(*1) | 2022년(*1) | |
---|---|---|---|---|
정규직 | 남성 | 148 | 149 | 22 |
여성 | 15 | 16 | 4 | |
계 | 163 | 165 | 26 | |
계약직 | 남성 | 0 | 1 | 1 |
여성 | 0 | 0 | 0 | |
계 | 0 | 1 | 1 |
(*1) 황우형 매니저
직급별
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | |
---|---|---|---|---|
임원(*1) | 남성 | 5 | 7 | 6 |
여성 | 0 | 0 | 0 | |
계 | 5 | 7 | 6 | |
간부(*2) (팀장 이상) |
남성 | 14 | 10 | 0 |
여성 | 2 | 2 | 0 | |
계 | 16 | 12 | 0 | |
매니저 | 남성 | 129 | 133 | 17 |
여성 | 13 | 14 | 4 | |
계 | 142 | 147 | 21 |
*1 감사+등기+미등기 모두 포함입니다.
*2 사원명부 상 '간부급'시트에 있는 직급만 계산하였습니다.
*2 사원명부 상 '간부급'시트에 있는 직급만 계산하였습니다.