신규 채용 현황
(단위 : 명)
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | |
---|---|---|---|---|
성별 | 남성 | 18 | 15 | 7 |
여성 | 2 | 2 | 1 | |
계 | 20 | 17 | 8 | |
연령별 | 남성 | 11 | 7 | 2 |
여성 | 9 | 8 | 5 | |
계 | 0 | 2 | 1 |
*1 22년 05월 01일자로 분할하였으며, 승계인원 2명 포함되어 있습니다.
이직 및 퇴사 현황
(단위 : 명)
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | |
---|---|---|---|---|
성별 | 남성 | 18 | 15 | 128 |
여성 | 3 | 2 | 15 | |
계 | 21 | 17 | 143 | |
연령별 | 남성 | 9 | 4 | 13 |
여성 | 11 | 8 | 79 | |
계 | 1 | 5 | 51 |
*1 22년 05월 01일자로 분할하였으며, 승계인원 134명 포함되어 있습니다.
자발적 이직 및 퇴직
(단위 : 명)
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | |
---|---|---|---|---|
성별 | 남성 | 18 | 15 | 8 |
여성 | 3 | 2 | 1 | |
계 | 21 | 17 | 9 | |
연령별 | 남성 | 9 | 4 | 2 |
여성 | 11 | 8 | 4 | |
계 | 3 | 5 | 1 |
*1 2020, 2021년은 퇴사자 모두 자발적 이직으로 가정하여 계산하였습니다.
*2 22년 05월 01일자로 분할하였으며, 승계인원 134명은 제외하였습니다.
*2 22년 05월 01일자로 분할하였으며, 승계인원 134명은 제외하였습니다.